| u UNB |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lev. | Tag | No | Description | Standard | A1 usage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | UNB | Interchange Header | M | 1 | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u sub composites and fields | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Composite/ Segment No |
Description | Standard | A1 usage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Min | Max | type/ length |
possible code values for A1 | EDI sample |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | S001 | SYNTAX IDENTIFIER | M | 1 | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001 | Syntax identifier | M | 1 | M | 1 | an..4 |
|
+UNOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0002 | Syntax version number | M | 1 | M | 1 | an..1 | filled with fixed value from mapping:
"4" = Version 4 (ISO 9735:1998) |
:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0080 | Service code list directory version number | C | 1 | X | X | an..6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0133 | Character encoding, coded | C | 1 | X | X | an..3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0076 | Syntax release number | C | 1 | X | X | an..2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | S002 | INTERCHANGE SENDER | M | 1 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0004 | Sender
identification Code or name as
specified in IA (IA = Interchange Agreement between interchanging partners) |
M | 1 | C | 1 | an..35 | Sender ID = A1-EBOR Mailbox Sender ID filled from //ebor:ETEB/ebor:Header/ebor:Source BUT changed with value-map in mapping MAXBILL -> A1-MAXBILL-EBOR ADX -> A1-ADX-EBOR SAP -> A1-SAP-EBOR ADXLC -> A1-ZEUS-EBOR ADXLI -> A1-ZEUS-EBOR |
+A1-ADX-EBOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007 | Partner ID used with sender code qualifier identification code | C | 1 | X | X | an..4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0008 | Address for reverse routing | C | 1 | X | X | an..35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0042 | nterchange sender internal sub-identification | C | 1 | X | X | an.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | S003 | INTERCHANGE RECIPIENT | C | 1 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010 | Recipient
identification Code or name as
specified in IA (IA = Interchange Agreement between interchanging partners) |
M | 1 | C | 1 | an..35 | Recipient ID = A1-EBOR Mailbox Receiver ID, filled from //ebor:ETEB/ebor:Header/ebor:PID |
+100000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007 | Partner ID used with sender code qualifier identification code | C | 1 | X | X | an..4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0014 | Routing address | C | 1 | X | X | an..35 | (if used, normally coded sub-address for onward routing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0046 | INTERCHANGE RECIPIENT INTERNAL SUB-IDENTIFICATION | C | 1 | X | X | an..35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | S004 | DATE/TIME OF PREPARATION | M | 1 | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0017 | Date | M | 1 | M | 1 | n..8 | filled with auto generated time from mapping (formatting: YYYYMMDD) | +20251007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0019 | Time | M | 1 | M | 1 | n..4 | filled with auto generated time from mapping (hhmm) | :1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | 0020 | INTERCHANGE CONTROL REFERENCE | M | 1 | M | 1 | an..14 | Interchange Control Number = A1 EBOR Document ID, UNB F# 0020 is identical with UNZ F# 0020 and for A1-EDIFACT Invoice also with UNH F# 0062 , UNT F# 0062 and with BGM F1004 filled from //ebor:ETEB0/ebor:ETEB02/ebor:Header/ebor:DocumentId |
+001000000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | S005 | RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD | C | 1 | X | X | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022 | Recipient's reference / password | M | 1 | X | X | an..14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025 | Recipient's reference / password qualifier | C | 1 | X | X | an..2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 0026 | APPLICATION REFERENCE | C | 1 | C | 1 | an..14 | filled with fixed value from mapping "INVOIC" |
+INVOIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | 0029 | PROCESSING PRIORITY CODE | C | 1 | X | X | an1..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 0031 | ACKNOWLEDGEMENT REQUEST | C | 1 | X | X | n..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0032 | COMMUNICATIONS AGREEMENT | C | 1 | X | X | an..35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 0035 | TEST INDICATOR | C | 1 | C | 1 | n..1 | "1" =this message is used for
testing "0" or no usage of this field = this is a productive message |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNB+UNOC:4+A1-ADX-EBOR+100000000+20251117:0801+001000000000++INVOIC' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNB+UNOC:4+A1-ADX-EBOR+100000000+20251007:1101+001000000000++INVOIC++++1' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||